%TITLE%
 KCR 810717/0000 19.29,-81.37
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1013.00,      3.00,     26.60,     24.40,     30.00,      4.00
   1000.00,    124.00,     24.80,     24.60,     61.00,      6.00
    958.00,    503.00,     24.40,     23.40,    109.00,      8.00
    950.00,    577.00,     24.00,     22.60,    111.00,      8.00
    909.00,    963.00,     21.70,     18.30,    122.00,     10.00
    900.00,   1050.00,     21.20,     18.00,    121.00,     10.00
    850.00,   1544.00,     17.70,     16.00,    118.00,      8.00
    800.00,   2062.00,     15.00,     11.00,     85.00,      4.00
    781.00,   2265.00,     13.90,      8.70,     40.00,      4.00
    750.00,   2606.00,     11.80,      8.60,    359.00,      6.00
    738.00,   2741.00,     10.90,      8.70,    355.00,      6.00
    716.00,   2993.00,      9.60,      5.40,     16.00,      8.00
    700.00,   3181.00,      8.30,      5.90,     29.00,     10.00
    692.00,   3276.00,      7.80,      5.60,     34.00,     12.00
    670.00,   3543.00,      6.60,      1.10,     34.00,     13.00
    661.00,   3654.00,      5.70,      2.70,     33.00,     13.00
    652.00,   3766.00,      4.90,      0.10,     30.00,     13.00
    650.00,   3791.00,      4.80,      0.20,     29.00,     13.00
    629.00,   4059.00,      2.90,      1.70,     28.00,     10.00
    600.00,   4440.00,      0.50,     -0.60,     40.00,      6.00
    574.00,   4795.00,     -1.80,     -2.90,     48.00,      8.00
    560.00,   4992.00,     -2.70,     -5.80,     47.00,     10.00
    550.00,   5135.00,     -3.20,     -8.10,     47.00,     12.00
    540.00,   5280.00,     -3.90,    -11.10,     45.00,     13.00
    526.00,   5488.00,     -3.90,    -13.50,     41.00,     12.00
    518.00,   5609.00,     -4.10,    -11.50,     40.00,     12.00
    500.00,   5887.00,     -5.70,    -14.00,     39.00,     12.00
    490.00,   6045.00,     -6.50,    -15.70,     37.00,     12.00
    450.00,   6705.00,    -11.30,    -16.90,     30.00,     10.00
    446.00,   6774.00,    -11.40,    -26.20,     29.00,     10.00
    435.00,   6965.00,    -12.80,    -31.50,     26.00,     10.00
    420.00,   7232.00,    -14.80,    -25.60,     27.00,     12.00
    405.00,   7506.00,    -16.30,    -34.50,     20.00,     13.00
    400.00,   7599.00,    -17.10,    -30.50,     12.00,     13.00
    378.00,   8021.00,    -20.00,    -37.60,     23.00,     13.00
    371.00,   8159.00,    -21.30,    -30.70,     31.00,     13.00
    369.00,   8199.00,    -21.70,    -24.90,     31.00,     12.00
    362.00,   8340.00,    -22.80,    -24.10,     30.00,     10.00
    351.00,   8566.00,    -24.30,    -29.30,     18.00,      8.00
    350.00,   8590.00,    -24.30,    -30.00,     18.00,      8.00
    348.00,   8629.00,    -24.50,    -31.90,     14.00,      8.00
    344.00,   8713.00,    -24.90,    -41.70,      9.00,      8.00
    300.00,   9692.00,    -32.90,    -48.50,      7.00,      6.00
    297.00,   9763.00,    -33.10,    -38.80,     11.00,      6.00
    282.00,  10126.00,    -36.20,    -40.80,     33.00,      6.00
    272.00,  10376.00,    -38.30,    -43.00,     32.00,      8.00
    250.00,  10949.00,    -43.40,  -9999.00,    358.00,      6.00
    200.00,  12412.00,    -55.30,  -9999.00,     22.00,      6.00
    175.00,  13253.00,    -60.90,  -9999.00,    139.00,      4.00
    150.00,  14197.00,    -67.40,  -9999.00,    100.00,     17.00
    138.00,  14696.00,    -70.60,  -9999.00,    103.00,     23.00
    125.00,  15280.00,    -72.60,  -9999.00,    104.00,     21.00
    117.00,  15667.00,    -74.00,  -9999.00,     99.00,     19.00
    112.00,  15923.00,    -72.50,  -9999.00,     92.00,     17.00
    106.00,  16246.00,    -73.70,  -9999.00,     84.00,     17.00
    100.00,  16588.00,    -72.50,  -9999.00,     79.00,     17.00
%END%