%TITLE%
 BRW 850813/0000 71.30,-156.78
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1016.00,     12.00,      0.60,     -2.80,    290.00,      4.00
   1008.00,     82.00,     -0.70,     -2.60,    285.00,      4.00
   1000.00,    146.00,     -2.00,     -2.10,    281.00,      4.00
    994.00,    194.00,     -2.30,     -2.40,    276.00,      4.00
    983.00,    283.00,     -1.30,     -2.40,    267.00,      4.00
    975.00,    348.00,     -1.00,     -5.20,    263.00,      4.00
    950.00,    555.00,     -1.80,     -6.90,    251.00,      6.00
    900.00,    984.00,     -3.60,    -10.90,    267.00,      8.00
    899.00,    993.00,     -3.70,    -11.20,    268.00,      8.00
    850.00,   1435.00,     -4.30,    -16.40,    271.00,      8.00
    816.00,   1756.00,     -4.70,    -18.10,    281.00,      6.00
    800.00,   1912.00,     -5.60,    -18.60,    294.00,      6.00
    750.00,   2415.00,     -8.80,    -20.50,    285.00,      8.00
    743.00,   2487.00,     -9.30,    -20.70,    285.00,      8.00
    734.00,   2581.00,     -9.60,    -17.40,    290.00,      8.00
    700.00,   2946.00,    -11.80,    -20.10,    295.00,     10.00
    650.00,   3510.00,    -15.50,    -24.20,    291.00,     10.00
    620.00,   3865.00,    -18.00,    -27.00,    283.00,     10.00
    600.00,   4110.00,    -19.10,    -27.10,    279.00,     13.00
    594.00,   4184.00,    -19.50,    -27.00,    277.00,     15.00
    585.00,   4297.00,    -20.00,    -32.10,    276.00,     17.00
    550.00,   4752.00,    -22.30,    -34.70,    270.00,     21.00
    536.00,   4941.00,    -23.40,    -36.00,    274.00,     21.00
    511.00,   5289.00,    -26.20,    -33.10,    275.00,     25.00
    500.00,   5446.00,    -27.00,    -39.60,    270.00,     27.00
    462.00,   6013.00,    -29.90,    -40.90,    271.00,     29.00
    450.00,   6200.00,    -31.40,    -40.50,    271.00,     27.00
    424.00,   6618.00,    -34.80,    -40.10,    267.00,     31.00
    400.00,   7022.00,    -37.60,    -44.50,    272.00,     35.00
    392.00,   7161.00,    -37.80,    -47.00,    272.00,     31.00
    373.00,   7502.00,    -39.70,    -49.70,    269.00,     33.00
    350.00,   7937.00,    -42.80,  -9999.00,    267.00,     37.00
    300.00,   8958.00,    -50.30,  -9999.00,    266.00,     37.00
    268.00,   9693.00,    -51.40,  -9999.00,    270.00,     35.00
    252.00,  10098.00,    -45.50,  -9999.00,    269.00,     35.00
    250.00,  10151.00,    -45.00,  -9999.00,    269.00,     35.00
    235.00,  10566.00,    -43.20,  -9999.00,    269.00,     33.00
    200.00,  11655.00,    -42.10,  -9999.00,    268.00,     33.00
    175.00,  12558.00,    -42.40,  -9999.00,    262.00,     25.00
    150.00,  13599.00,    -42.80,  -9999.00,    271.00,     21.00
    127.00,  14718.00,    -44.50,  -9999.00,    265.00,     23.00
    125.00,  14824.00,    -44.50,  -9999.00,    264.00,     23.00
    100.00,  16320.00,    -44.20,  -9999.00,    256.00,     19.00
%END%