%TITLE%
 MCV 851021/1200 28.70,-106.07
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    119.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    858.00,   1428.00,     12.50,     11.20,    200.00,      2.00
    850.00,   1515.00,     14.00,     13.70,    200.00,      2.00
    800.00,   2027.00,     12.80,     11.90,    169.00,      6.00
    787.00,   2165.00,     12.40,     11.10,    171.00,      8.00
    777.00,   2273.00,     12.40,      8.90,    176.00,      8.00
    750.00,   2569.00,     10.20,      6.20,    195.00,     12.00
    748.00,   2592.00,     10.00,      5.80,    193.00,     10.00
    739.00,   2693.00,      9.30,      7.60,    187.00,     10.00
    700.00,   3141.00,      6.20,      3.20,    157.00,      6.00
    650.00,   3745.00,      2.70,     -9.50,    177.00,     12.00
    627.00,   4036.00,      0.90,    -19.50,    200.00,      8.00
    600.00,   4388.00,     -1.20,    -21.20,    228.00,      6.00
    568.00,   4823.00,     -3.90,    -24.10,    255.00,      6.00
    550.00,   5076.00,     -5.60,    -25.50,    257.00,     10.00
    500.00,   5816.00,    -11.00,    -30.00,    285.00,     13.00
    450.00,   6618.00,    -15.80,    -34.00,    288.00,     19.00
    400.00,   7496.00,    -21.30,    -38.70,    292.00,     23.00
    350.00,   8470.00,    -28.70,    -45.00,    298.00,     23.00
    300.00,   9551.00,    -37.40,    -52.40,    314.00,     17.00
    250.00,  10783.00,    -47.50,  -9999.00,    321.00,     27.00
    200.00,  12226.00,    -57.30,  -9999.00,    248.00,     25.00
    175.00,  13059.00,    -63.00,  -9999.00,    270.00,     33.00
    166.00,  13383.00,    -65.30,  -9999.00,    270.00,     33.00
    150.00,  14001.00,    -64.60,  -9999.00,    252.00,     27.00
    144.00,  14251.00,    -63.50,  -9999.00,    244.00,     27.00
    125.00,  15115.00,    -66.00,  -9999.00,    238.00,     27.00
    100.00,  16455.00,    -70.20,  -9999.00,    211.00,     13.00
%END%