%TITLE%
 CHH 890614/1200 41.67,-69.97
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1011.00,     16.00,     11.80,     11.20,     10.00,     12.00
   1000.00,    115.00,     11.10,     10.30,     25.00,     13.00
    950.00,    543.00,      9.80,      9.00,     51.00,     17.00
    915.00,    855.00,      8.80,      8.00,     52.00,     19.00
    900.00,    992.00,      8.10,      5.70,     52.00,     21.00
    892.00,   1066.00,      7.70,      4.30,     52.00,     21.00
    880.00,   1177.00,      6.30,     -4.70,     51.00,     21.00
    868.00,   1290.00,      8.80,     -5.80,     50.00,     19.00
    856.00,   1405.00,      8.80,    -11.20,     48.00,     19.00
    850.00,   1463.00,      8.60,     -8.90,     46.00,     17.00
    833.00,   1630.00,      7.90,      0.90,     40.00,     13.00
    808.00,   1882.00,      8.50,     -0.30,     18.00,      8.00
    800.00,   1964.00,      8.10,      0.10,      9.00,      8.00
    754.00,   2452.00,      5.70,      2.50,    309.00,     12.00
    750.00,   2496.00,      5.80,      3.00,    307.00,     13.00
    749.00,   2506.00,      5.90,      3.20,    306.00,     13.00
    734.00,   2672.00,      7.40,     -2.90,    300.00,     15.00
    700.00,   3061.00,      5.60,    -10.60,    294.00,     21.00
    681.00,   3286.00,      4.80,    -15.10,    290.00,     23.00
    650.00,   3664.00,      1.90,    -12.60,    286.00,     25.00
    638.00,   3814.00,      0.70,    -12.00,    285.00,     25.00
    630.00,   3915.00,      0.40,    -20.50,    284.00,     25.00
    621.00,   4030.00,      0.10,    -20.70,    284.00,     25.00
    614.00,   4121.00,     -0.60,    -20.20,    284.00,     27.00
    610.00,   4173.00,     -1.20,    -10.80,    284.00,     27.00
    600.00,   4305.00,     -1.20,    -20.10,    284.00,     27.00
    599.00,   4318.00,     -1.20,    -21.80,    283.00,     27.00
    550.00,   4995.00,     -3.30,    -23.60,    279.00,     33.00
    531.00,   5273.00,     -4.30,    -24.40,    276.00,     37.00
    500.00,   5744.00,     -7.80,    -27.30,    267.00,     37.00
    450.00,   6554.00,    -13.60,    -32.20,    276.00,     37.00
    400.00,   7439.00,    -20.10,    -37.70,    288.00,     44.00
    391.00,   7607.00,    -21.20,    -38.10,    287.00,     44.00
    382.00,   7778.00,    -22.80,    -30.50,    286.00,     46.00
    377.00,   7876.00,    -23.00,    -39.20,    284.00,     46.00
    367.00,   8072.00,    -24.50,    -41.40,    279.00,     48.00
    350.00,   8420.00,    -25.50,    -42.20,    273.00,     48.00
    336.00,   8712.00,    -26.40,    -43.00,    267.00,     44.00
    300.00,   9520.00,    -33.10,    -48.70,    263.00,     48.00
    268.00,  10302.00,    -39.80,    -54.40,    265.00,     50.00
    250.00,  10773.00,    -43.90,  -9999.00,    270.00,     52.00
    200.00,  12229.00,    -56.90,  -9999.00,    284.00,     50.00
    175.00,  13063.00,    -62.90,  -9999.00,    286.00,     54.00
    155.00,  13801.00,    -68.40,  -9999.00,    272.00,     42.00
    151.00,  13958.00,    -68.50,  -9999.00,    271.00,     40.00
    150.00,  13998.00,    -66.60,  -9999.00,    269.00,     40.00
    147.00,  14121.00,    -64.40,  -9999.00,    266.00,     40.00
    138.00,  14507.00,    -64.80,  -9999.00,    266.00,     42.00
    130.00,  14874.00,    -62.40,  -9999.00,    268.00,     42.00
    125.00,  15116.00,    -62.30,  -9999.00,    272.00,     44.00
    123.00,  15216.00,    -62.20,  -9999.00,    275.00,     44.00
    115.00,  15629.00,    -64.40,  -9999.00,    283.00,     39.00
    104.00,  16246.00,    -63.20,  -9999.00,    282.00,     35.00
    100.00,  16486.00,    -64.60,  -9999.00,    283.00,     29.00
%END%