%TITLE%
 DDC 890709/0000 37.77,-99.97
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     82.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    925.00,    791.00,     33.10,     12.70,    190.00,      8.00
    921.00,    830.00,     32.00,     10.10,    190.00,      8.00
    912.00,    914.00,  -9999.00,  -9999.00,    190.00,     11.00
    900.00,   1037.00,     29.80,      8.80,    192.00,     13.00
    895.00,   1086.00,     29.20,      8.80,    192.00,     15.00
    882.00,   1219.00,  -9999.00,  -9999.00,    190.00,     18.00
    850.00,   1542.00,     24.90,      8.40,    187.00,     17.00
    823.00,   1828.00,  -9999.00,  -9999.00,    190.00,     17.00
    821.00,   1845.00,     22.10,      7.90,    187.00,     15.00
    804.00,   2026.00,     21.20,     -3.30,    191.00,     13.00
    800.00,   2069.00,     21.50,     -3.10,    192.00,     13.00
    794.00,   2133.00,  -9999.00,  -9999.00,    190.00,     14.00
    785.00,   2233.00,     22.80,     -2.00,    195.00,     10.00
    767.00,   2438.00,  -9999.00,  -9999.00,    200.00,      9.00
    750.00,   2627.00,     19.80,     -4.50,    195.00,      6.00
    740.00,   2743.00,  -9999.00,  -9999.00,    185.00,      6.00
    700.00,   3216.00,     15.20,     -8.20,     90.00,      4.00
    664.00,   3657.00,  -9999.00,  -9999.00,    100.00,     10.00
    650.00,   3839.00,     11.10,    -11.60,     97.00,     15.00
    644.00,   3916.00,     10.50,    -12.10,     93.00,     17.00
    617.00,   4267.00,  -9999.00,  -9999.00,     80.00,     22.00
    600.00,   4500.00,      5.60,     -9.80,     78.00,     21.00
    573.00,   4876.00,  -9999.00,  -9999.00,     70.00,     25.00
    555.00,   5131.00,      0.00,     -9.90,     67.00,     25.00
    550.00,   5203.00,     -0.60,     -9.50,     66.00,     25.00
    544.00,   5291.00,     -1.50,     -9.10,     64.00,     27.00
    540.00,   5350.00,     -1.90,    -13.70,     63.00,     27.00
    511.00,   5791.00,  -9999.00,  -9999.00,     60.00,     33.00
    500.00,   5957.00,     -6.70,    -21.00,     64.00,     29.00
    491.00,   6096.00,  -9999.00,  -9999.00,     70.00,     30.00
    478.00,   6307.00,     -9.70,    -21.00,     78.00,     25.00
    454.00,   6705.00,  -9999.00,  -9999.00,     85.00,     20.00
    451.00,   6754.00,    -12.10,    -30.90,     77.00,     15.00
    450.00,   6771.00,    -12.20,    -31.00,     77.00,     15.00
    419.00,   7315.00,  -9999.00,  -9999.00,     35.00,     11.00
    402.00,   7620.00,  -9999.00,  -9999.00,     30.00,     10.00
    400.00,   7662.00,    -17.60,    -35.60,     30.00,     10.00
    350.00,   8649.00,    -25.60,    -42.30,     31.00,     15.00
    330.00,   9070.00,    -29.20,    -45.40,     27.00,     12.00
    327.00,   9144.00,  -9999.00,  -9999.00,     20.00,     12.00
    300.00,   9745.00,    -33.30,    -48.90,     49.00,      8.00
    265.00,  10605.00,    -39.80,    -54.40,     93.00,      4.00
    263.00,  10668.00,  -9999.00,  -9999.00,     90.00,      4.00
    250.00,  11001.00,    -42.60,  -9999.00,    108.00,      6.00
    209.00,  12192.00,  -9999.00,  -9999.00,     85.00,     10.00
    200.00,  12474.00,    -53.20,  -9999.00,     81.00,     12.00
    199.00,  12496.00,  -9999.00,  -9999.00,     80.00,     12.00
    175.00,  13323.00,    -59.00,  -9999.00,    105.00,      8.00
    150.00,  14276.00,    -65.70,  -9999.00,    111.00,     12.00
    149.00,  14326.00,  -9999.00,  -9999.00,    110.00,     12.00
    128.00,  15240.00,  -9999.00,  -9999.00,    160.00,     11.00
    125.00,  15370.00,    -70.60,  -9999.00,    165.00,     10.00
    117.00,  15761.00,    -72.50,  -9999.00,    225.00,      7.00
    107.00,  16291.00,    -69.00,  -9999.00,    326.00,      8.00
    104.00,  16459.00,  -9999.00,  -9999.00,    340.00,     10.00
    100.00,  16694.00,    -70.30,  -9999.00,    351.00,      8.00
%END%