%TITLE%
 PKMJ 000302/1200 7.08,171.38
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1011.00,      3.00,     27.60,     24.50,     70.00,     11.65
   1000.00,    100.00,     27.40,     23.60,     70.00,     15.54
    925.00,    786.00,     21.40,     19.60,     75.00,     21.37
    887.00,   1149.45,     18.80,     16.70,     82.44,     19.44
    873.00,   1286.58,     18.80,     15.80,     85.26,     18.71
    850.00,   1516.00,     17.00,     16.20,     90.00,     17.48
    791.00,   2127.46,     13.40,      9.10,     75.18,     19.64
    756.00,   2509.94,     15.00,      3.00,     65.86,     21.00
    712.00,   3014.90,     12.40,     -7.60,     53.50,     22.80
    700.00,   3157.00,     11.40,     -7.60,     50.00,     23.31
    601.00,   4409.52,      1.20,     -9.80,     74.93,     21.55
    536.00,   5321.68,     -4.90,    -25.90,     93.64,     20.23
    519.00,   5575.93,     -3.90,    -29.90,     98.90,     19.86
    500.00,   5870.00,     -5.10,    -31.10,    105.00,     19.42
    483.00,   6140.23,     -5.50,    -31.50,    105.00,     18.52
    420.00,   7219.41,    -11.30,    -35.30,    105.00,     14.87
    400.00,   7590.00,    -14.10,    -37.10,    105.00,     13.60
    344.00,   8718.10,    -21.70,    -42.70,     97.14,     12.58
    300.00,   9710.00,    -29.90,    -48.90,     90.00,     11.65
    250.00,  10980.00,    -39.30,    -55.30,    105.00,     15.54
    200.00,  12470.00,    -52.30,    -65.30,    110.00,     23.31
    179.00,  13174.76,    -58.70,    -70.70,    108.07,     21.81
    150.00,  14260.00,    -66.90,    -76.90,    105.00,     19.42
    100.00,  16610.00,    -83.30,    -90.30,    110.00,     19.42
     95.40,  16870.94,    -83.50,    -90.50,    106.70,     17.89
     81.00,  17768.05,    -87.30,    -94.30,     95.23,     12.54
     70.00,  18590.00,    -73.30,    -82.30,     85.00,      7.77
     50.00,  20590.00,    -69.70,    -79.70,    285.00,     13.60
     43.20,  21467.33,    -66.30,    -76.30,    234.92,     11.93
     37.20,  22391.03,    -57.70,    -68.70,    183.69,     10.22
     30.00,  23740.00,    -59.90,    -70.90,    110.00,      7.77
     25.90,  24662.94,    -58.30,    -70.30,    104.56,     17.63
     20.00,  26320.00,    -51.10,    -64.10,     95.00,     34.97
     19.00,  26655.50,    -48.70,    -62.70,     94.26,     36.55
     15.70,  27905.06,    -50.50,    -63.50,     91.51,     42.43
     13.70,  28801.26,    -46.90,    -60.90,     89.54,     46.63
     10.00,  30900.00,    -44.50,    -58.50,     85.00,     56.33
      7.00,  33310.00,    -40.30,    -55.30,    105.00,     58.28
      5.70,  34724.20,    -36.90,    -51.90,  -9999.00,  -9999.00
%END%