%TITLE%
 PTKK 000403/0000 7.47,151.85
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1010.00,      2.00,     29.60,     25.20,     60.00,     15.54
   1000.00,     93.00,     28.60,     22.60,     60.00,     17.48
    925.00,    780.00,     22.00,     19.20,     65.00,     21.37
    873.00,   1282.08,     19.80,     13.80,     68.42,     16.05
    850.00,   1512.00,     18.00,     14.70,     70.00,     13.60
    836.00,   1654.40,     17.00,     14.30,     70.86,     13.43
    739.00,   2699.86,     12.80,     -3.20,     77.21,     12.20
    729.00,   2814.17,     11.80,      6.80,     77.91,     12.06
    722.00,   2895.11,     12.00,      6.00,     78.41,     11.96
    706.00,   3082.77,     10.80,      6.00,     79.56,     11.74
    700.00,   3154.00,     10.20,      4.20,     80.00,     11.65
    692.00,   3249.91,     10.20,      2.20,     81.02,     11.99
    674.00,   3468.94,      7.80,      5.30,     83.37,     12.75
    644.00,   3844.41,      5.80,      1.60,     87.43,     14.06
    615.00,   4221.36,      3.60,      1.30,     91.54,     15.39
    584.00,   4641.36,      2.00,     -4.00,     96.15,     16.88
    558.00,   5008.09,     -0.70,     -4.70,    100.21,     18.20
    547.00,   5167.45,     -1.10,     -8.10,    101.99,     18.77
    525.00,   5494.24,     -3.50,     -8.50,    105.65,     19.96
    521.00,   5554.83,     -3.50,    -13.50,    106.33,     20.18
    508.00,   5754.74,     -3.90,    -19.90,    108.58,     20.91
    500.00,   5880.00,     -4.70,    -18.70,    110.00,     21.37
    488.00,   6070.37,     -6.30,    -12.30,    110.00,     20.52
    455.00,   6614.92,     -8.90,    -14.90,    110.00,     18.08
    450.00,   6700.31,     -9.50,    -20.50,    110.00,     17.70
    446.00,   6769.17,     -9.90,    -15.90,    110.00,     17.39
    433.00,   6996.53,    -11.30,    -20.30,    110.00,     16.36
    420.00,   7229.47,    -12.90,    -17.70,    110.00,     15.30
    400.00,   7600.00,    -14.50,    -22.50,    110.00,     13.60
    369.00,   8207.68,    -18.90,    -24.90,     65.13,     10.87
    362.00,   8350.42,    -19.90,    -27.90,     54.48,     10.23
    357.00,   8453.72,    -20.50,    -39.50,     46.75,      9.76
    349.00,   8621.31,    -22.10,    -28.10,     34.14,      8.99
    300.00,   9720.00,    -29.50,    -46.50,    310.00,      3.88
    296.00,   9815.58,    -29.90,    -51.90,    310.00,      4.31
    250.00,  10990.00,    -40.90,    -55.90,    310.00,      9.71
    200.00,  12460.00,    -53.50,    -63.50,    355.00,     17.48
    150.00,  14250.00,    -69.10,    -76.10,    335.00,     19.42
    143.00,  14532.47,    -71.50,    -77.50,    340.89,     18.05
    100.00,  16560.00,    -85.70,    -90.70,     25.00,      7.77
     98.60,  16637.17,    -86.10,    -91.10,     23.81,      7.62
     70.90,  18477.05,    -78.50,    -84.50,    356.07,      4.02
     70.00,  18550.00,    -77.10,    -83.10,    355.00,      3.88
     69.10,  18624.77,    -74.50,    -81.50,    351.54,      4.18
     65.20,  18962.12,    -75.10,    -82.10,    336.00,      5.53
     52.00,  20310.19,    -64.10,    -78.10,    275.49,     10.75
     50.00,  20550.00,    -64.50,    -79.50,    265.00,     11.65
     37.20,  22376.38,    -61.90,    -85.90,    189.74,      6.03
     30.00,  23710.00,    -62.90,    -85.90,    135.00,      1.94
     27.90,  24154.50,    -63.90,    -86.90,    126.95,      9.24
     25.80,  24639.05,    -58.30,    -83.30,    118.26,     17.12
     24.10,  25066.50,    -58.50,    -83.50,    110.70,     23.97
     21.50,  25792.74,    -52.10,    -79.10,     98.03,     35.46
     20.00,  26260.00,    -51.70,    -78.70,     90.00,     42.74
     17.40,  27157.27,    -54.30,    -80.30,     90.00,     46.64
     13.90,  28620.71,    -46.70,    -74.70,     90.00,     52.93
     10.00,  30810.00,    -45.30,    -74.30,     90.00,     62.16
      9.00,  31512.46,    -45.50,    -74.50,  -9999.00,  -9999.00
      7.60,  32658.66,    -37.70,    -68.70,  -9999.00,  -9999.00
%END%