%TITLE%
 43371 000607/1200 8.48,76.95
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1001.00,     64.00,     26.00,     24.60,      0.00,      0.00
   1000.00,     67.00,     26.00,     24.60,    285.00,     11.65
    925.00,    723.00,     18.00,     15.60,    270.00,     19.42
    850.00,   1469.00,     14.20,     11.40,    275.00,     34.97
    756.00,   2453.93,     10.20,      5.20,    278.02,     38.48
    719.00,   2869.80,      7.00,      1.00,    279.31,     39.99
    700.00,   3090.00,      6.00,      1.00,    280.00,     40.79
    600.00,   4342.16,      0.40,     -2.30,    257.09,     31.00
    593.00,   4436.44,      0.00,     -2.70,    255.35,     30.26
    500.00,   5790.00,     -6.10,     -8.30,    230.00,     19.42
    400.00,   7510.00,    -14.70,    -18.10,    340.00,      5.83
    335.00,   8837.22,    -22.30,    -27.30,     32.40,      8.22
    300.00,   9640.00,    -28.70,    -34.70,     65.00,      9.71
    250.00,  10920.00,    -38.90,    -44.90,     50.00,     21.37
    249.00,  10947.47,    -38.90,    -44.90,     49.73,     21.30
    200.00,  12410.00,    -51.10,  -9999.00,     35.00,     17.48
    150.00,  14220.00,    -65.70,  -9999.00,     85.00,     36.91
    126.00,  15259.28,    -75.10,  -9999.00,     78.55,     48.60
    100.00,  16590.00,    -79.50,  -9999.00,     70.00,     64.10
     92.00,  17067.21,    -81.10,  -9999.00,     68.83,     50.93
     70.00,  18680.00,    -67.50,  -9999.00,     65.00,      7.77
     60.00,  19582.81,    -69.70,  -9999.00,     53.55,     10.44
     50.00,  20660.00,    -63.90,  -9999.00,     40.00,     13.60
     47.00,  21040.62,    -62.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%