%TITLE%
 43150 010115/0000 17.70,83.30
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1005.00,     66.00,     21.60,     19.30,     45.00,      3.88
   1000.00,     97.00,     21.60,     18.60,     45.00,      5.83
    950.00,    542.31,     21.80,     11.80,    352.37,      3.27
    925.00,    773.00,     20.60,      7.60,    325.00,      1.94
    887.00,   1133.17,     18.62,      6.11,    305.00,      1.94
    850.00,   1499.00,     16.60,      4.60,    330.00,      1.94
    802.00,   1987.76,     13.46,      2.33,     10.00,      5.83
    744.00,   2618.96,      9.40,     -0.60,     12.76,     10.12
    711.00,   2996.24,     11.00,    -12.00,     14.43,     12.71
    700.00,   3126.00,     10.40,    -14.60,     15.00,     13.60
    666.00,   3538.29,      8.60,    -19.40,     18.50,     12.24
    652.00,   3712.56,      7.95,  -9999.00,     20.00,     11.65
    600.00,   4394.35,      5.40,  -9999.00,    340.82,     11.65
    575.00,   4740.46,      4.00,  -9999.00,    320.76,     11.65
    533.00,   5351.30,      0.36,  -9999.00,    285.00,     11.65
    529.00,   5411.97,      0.00,  -9999.00,    283.82,     12.11
    500.00,   5860.00,     -3.30,  -9999.00,    275.00,     15.54
    400.00,   7590.00,    -14.30,  -9999.00,    250.00,     17.48
    317.00,   9313.06,    -25.30,  -9999.00,    250.00,     17.48
    300.00,   9710.00,    -28.50,  -9999.00,    250.00,     17.48
    250.00,  10980.00,    -39.70,  -9999.00,    245.00,     23.31
    231.00,  11515.57,    -44.10,  -9999.00,    243.23,     26.06
    200.00,  12470.00,    -50.10,  -9999.00,    240.00,     31.08
    150.00,  14300.00,    -63.50,  -9999.00,    245.00,     34.97
    135.00,  14937.94,    -69.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%