%TITLE%
 31873 010206/0000 45.87,133.73
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1014.00,    107.00,    -28.50,    -34.50,    270.00,      5.83
   1000.00,    200.00,    -26.30,    -33.30,    240.00,     25.25
    973.00,    396.76,    -24.70,    -31.70,    265.00,     21.37
    925.00,    760.00,    -26.90,    -34.90,    275.00,     17.48
    920.00,    799.10,    -27.17,    -35.11,    275.00,     17.48
    850.00,   1370.00,    -31.10,    -38.10,    310.00,     33.02
    846.00,   1403.26,    -31.26,    -38.18,    315.00,     34.97
    800.00,   1797.53,    -33.10,    -39.10,    310.57,     40.70
    700.00,   2740.00,    -30.70,    -38.70,    300.00,     54.39
    694.00,   2801.24,    -30.50,    -39.50,    300.00,     54.91
    656.00,   3196.91,    -31.73,    -41.32,    300.00,     58.28
    522.00,   4802.38,    -36.70,    -48.70,    291.13,     66.89
    507.00,   5003.91,    -37.78,    -49.78,    290.00,     67.99
    500.00,   5100.00,    -38.30,    -50.30,    290.00,     67.99
    400.00,   6610.00,    -45.90,    -56.90,    285.00,     89.36
    377.00,   7002.35,    -47.10,    -58.10,    283.59,     93.72
    324.00,   8002.13,    -47.50,    -59.16,    280.00,    104.89
    300.00,   8510.00,    -47.70,    -59.70,    280.00,    108.78
    278.00,   9010.89,    -48.50,    -59.50,    280.00,    107.16
    250.00,   9710.00,    -47.10,    -59.10,    280.00,    104.89
    200.00,  11190.00,    -46.30,    -58.30,    280.00,    108.78
    164.00,  12515.55,    -46.50,    -58.50,    275.00,    112.67
    150.00,  13110.00,    -47.50,    -59.50,    275.00,    118.49
    131.00,  14000.66,    -49.50,    -61.50,  -9999.00,  -9999.00
%END%