%TITLE%
 MFL 020110/0000 25.75,-80.38
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1024.00,      5.00,     15.40,      3.40,    340.00,      4.00
   1000.00,    202.00,     14.80,      1.80,    355.00,      6.99
    987.84,    305.00,     13.84,      2.04,      5.00,      8.99
    960.00,    545.55,     11.60,      2.60,     48.32,      8.21
    952.63,    610.00,     11.28,      3.97,     60.00,      8.00
    937.00,    748.28,     10.60,      6.90,     82.48,      8.00
    925.00,    856.00,     11.20,      5.20,    100.00,      8.00
    918.53,    914.00,     10.71,      4.08,    110.00,      6.99
    885.24,   1219.00,      8.14,     -1.83,    125.00,      4.00
    856.00,   1496.50,      5.80,     -7.20,     54.72,      4.00
    850.00,   1554.00,      6.00,    -12.00,     40.00,      4.00
    842.00,   1631.45,      7.00,    -34.00,     25.89,      5.13
    821.98,   1829.00,      7.19,    -31.61,    350.00,      8.00
    792.01,   2134.00,      7.48,    -27.92,    345.00,     10.99
    780.00,   2259.44,      7.60,    -26.40,    342.94,     11.82
    763.18,   2438.00,      6.31,    -20.61,    340.00,     13.00
    754.00,   2537.18,      5.60,    -17.40,    340.00,     12.67
    735.17,   2743.00,      5.06,    -24.41,    340.00,     12.00
    700.00,   3142.00,      4.00,    -38.00,    355.00,     16.01
    656.59,   3658.00,      1.81,    -32.17,      0.00,     20.01
    621.00,   4107.07,     -0.10,    -27.10,    352.69,     21.47
    608.42,   4267.00,     -1.31,    -28.59,    350.00,     22.01
    562.71,   4877.00,     -5.92,    -34.29,    330.00,     27.99
    520.51,   5486.00,    -10.53,    -39.97,    310.00,     24.01
    500.00,   5800.00,    -12.90,    -42.90,    310.00,     31.00
    480.79,   6096.00,    -15.30,    -41.77,    315.00,     31.99
    473.00,   6219.49,    -16.30,    -41.30,    320.00,     30.59
    457.00,   6477.51,    -16.90,    -46.90,    330.52,     27.65
    443.06,   6706.00,    -18.71,    -48.71,    340.00,     25.00
    400.00,   7460.00,    -24.70,    -54.70,    335.00,     27.99
    391.04,   7620.00,    -26.03,    -55.28,    335.00,     29.99
    358.66,   8230.00,    -31.10,    -57.49,    330.00,     25.00
    315.10,   9144.00,    -38.69,    -60.81,    350.00,     25.00
    314.00,   9168.72,    -38.90,    -60.90,    350.79,     24.69
    301.37,   9449.00,    -40.52,    -61.62,      0.00,     21.00
    300.00,   9480.00,    -40.70,    -61.70,    355.00,     18.01
    287.96,   9754.00,    -42.63,    -62.96,    345.00,     13.00
    275.17,  10058.00,    -44.77,    -64.35,    290.00,     14.01
    251.20,  10668.00,    -49.07,    -67.15,    260.00,     27.99
    250.00,  10700.00,    -49.30,    -67.30,    260.00,     27.99
    239.77,  10973.00,    -51.67,    -69.08,    250.00,     31.99
    233.00,  11160.28,    -53.30,    -70.30,    250.00,     35.94
    200.00,  12140.00,    -57.50,    -74.50,    250.00,     56.99
    179.81,  12802.00,    -59.42,    -77.16,    245.00,     75.00
    150.00,  13930.00,    -62.70,    -81.70,    240.00,     73.00
    133.68,  14630.00,    -65.03,    -83.71,    240.00,     77.99
    104.00,  16155.38,    -70.10,    -88.10,    255.00,     60.99
    100.00,  16390.00,    -69.10,    -87.10,    255.00,     54.99
%END%