%TITLE%
 MFR 020110/0000 42.36,-122.86
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    193.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    976.00,    405.00,      9.40,      5.00,     50.00,      2.99
    951.52,    610.00,      7.05,      4.00,     60.00,      4.99
    949.00,    631.38,      6.80,      3.90,     62.81,      5.09
    925.00,    837.00,      6.60,      1.60,     90.00,      6.00
    916.37,    914.00,      7.29,      1.43,    100.00,      6.99
    915.00,    926.33,      7.40,      1.40,    101.41,      7.23
    882.89,   1219.00,      6.24,     -1.87,    135.00,     13.00
    855.00,   1482.06,      5.20,     -4.80,    151.91,     13.00
    850.00,   1530.00,      6.40,     -9.60,    155.00,     13.00
    847.00,   1559.01,      7.00,    -11.00,    157.42,     12.61
    819.56,   1829.00,      6.47,    -14.85,    180.00,      8.99
    806.00,   1965.79,      6.20,    -16.80,    182.23,      7.66
    789.48,   2134.00,      4.78,    -17.88,    185.00,      6.00
    760.48,   2438.00,      2.22,    -19.83,    135.00,      2.00
    758.00,   2464.53,      2.00,    -20.00,    146.18,      2.00
    732.13,   2743.00,      0.82,    -21.61,    265.00,      2.00
    700.00,   3103.00,     -0.70,    -23.70,    290.00,      4.99
    675.00,   3393.01,     -2.30,    -25.30,     15.71,      4.99
    664.00,   3523.79,     -1.70,    -24.70,     54.44,      4.99
    652.67,   3658.00,     -2.62,    -25.39,     95.00,      4.99
    603.63,   4267.00,     -6.82,    -28.49,     85.00,      8.00
    580.48,   4572.00,     -8.92,    -30.05,     55.00,     10.99
    558.21,   4877.00,    -11.02,    -31.61,      5.00,      8.00
    536.80,   5182.00,    -13.12,    -33.17,    320.00,     10.99
    535.00,   5208.19,    -13.30,    -33.30,    319.76,     11.09
    500.00,   5720.00,    -17.50,    -36.50,    315.00,     13.00
    475.01,   6096.00,    -20.34,    -38.55,    320.00,     10.99
    439.00,   6674.07,    -24.70,    -41.70,    307.45,     14.14
    423.00,   6941.02,    -27.30,    -39.30,    301.54,     15.62
    419.00,   7008.96,    -27.50,    -32.50,    300.02,     16.00
    418.94,   7010.00,    -27.50,    -32.49,    300.00,     16.01
    411.00,   7146.70,    -27.70,    -31.00,    300.00,     22.21
    400.00,   7340.00,    -28.90,    -32.00,    300.00,     31.00
    384.35,   7620.00,    -30.90,    -34.15,    300.00,     41.01
    325.00,   8796.65,    -39.30,    -43.20,    300.00,     41.01
    308.79,   9144.00,    -42.50,    -47.10,    300.00,     41.01
    300.00,   9340.00,    -44.30,    -49.30,    300.00,     43.01
    250.00,  10530.00,    -55.30,    -59.40,    295.00,     49.01
    244.58,  10668.00,    -56.26,    -60.44,    295.00,     49.01
    233.02,  10973.00,    -58.38,    -62.72,    300.00,     54.00
    223.00,  11249.72,    -60.30,    -64.80,    305.00,     54.00
    200.00,  11940.00,    -52.30,    -58.30,    305.00,     47.01
    197.00,  12037.83,    -51.10,    -58.10,    305.00,     46.53
    187.00,  12374.27,    -53.30,    -60.30,    305.00,     44.90
    176.00,  12765.62,    -51.30,    -59.30,    305.00,     43.00
    150.00,  13790.00,    -56.50,    -64.50,    305.00,     38.00
    118.97,  15240.00,    -61.85,    -69.17,    310.00,     37.00
    107.00,  15903.46,    -64.30,    -71.30,    317.23,     33.38
    102.73,  16154.00,    -63.70,    -70.70,    320.00,     31.99
    100.00,  16320.00,    -63.30,    -70.30,    320.00,     31.99
%END%