%TITLE%
 PAOM 020728/0000 64.50,-165.43
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1011.00,      7.00,     15.00,      9.00,    260.00,     15.00
   1000.00,     94.00,     14.60,      6.60,    260.00,     12.00
    975.29,    305.00,     12.82,      3.83,    265.00,      4.99
    975.00,    307.51,     12.80,      3.80,    265.33,      4.98
    940.30,    610.00,     10.18,      3.25,    305.00,      4.00
    925.00,    747.00,      9.00,      3.00,    325.00,      6.00
    906.32,    914.00,      7.50,      2.59,    340.00,      6.00
    873.16,   1219.00,      4.77,      1.84,      5.00,      6.00
    850.00,   1439.00,      2.80,      1.30,     15.00,      6.99
    833.00,   1602.29,      1.20,      0.50,     17.09,      9.92
    813.00,   1798.00,      1.00,     -2.60,     19.60,     13.44
    809.86,   1829.00,      0.73,     -2.75,     20.00,     14.01
    779.56,   2134.00,     -1.90,     -4.27,     25.00,     12.00
    775.00,   2180.90,     -2.30,     -4.50,     21.94,     11.39
    766.00,   2273.87,     -1.50,     -7.50,     15.83,     10.17
    750.29,   2438.00,     -2.50,     -9.09,      5.00,      8.00
    721.93,   2743.00,     -4.37,    -12.05,    350.00,      6.00
    714.00,   2830.49,     -4.90,    -12.90,    353.58,      6.72
    700.00,   2986.00,     -5.70,    -17.70,      0.00,      8.00
    684.00,   3166.68,     -6.70,    -21.70,      5.34,      9.07
    655.00,   3503.11,     -8.90,    -23.90,     15.35,     11.08
    646.00,   3609.93,     -9.90,    -16.90,     18.55,     11.71
    641.96,   3658.00,    -10.30,    -17.46,     20.00,     12.00
    622.00,   3900.37,    -12.30,    -20.30,     16.05,     13.98
    601.00,   4161.66,    -14.10,    -29.10,     11.75,     16.12
    592.66,   4267.00,    -14.89,    -29.89,     10.00,     17.00
    572.00,   4534.49,    -16.90,    -31.90,      5.62,     17.88
    569.14,   4572.00,    -17.19,    -28.62,      5.00,     18.01
    568.00,   4587.07,    -17.30,    -27.30,      5.00,     18.25
    556.00,   4746.62,    -18.30,    -28.30,      5.00,     20.86
    546.32,   4877.00,    -19.12,    -30.82,      5.00,     23.00
    528.00,   5130.11,    -20.70,    -35.70,      6.92,     22.23
    521.00,   5228.53,    -21.50,    -32.50,      7.68,     21.93
    500.00,   5530.00,    -23.90,    -34.90,     10.00,     21.00
    462.30,   6096.00,    -27.47,    -41.45,     10.00,     22.01
    450.00,   6290.69,    -28.70,    -43.70,      8.14,     22.19
    400.00,   7120.00,    -36.10,    -45.10,      0.00,     23.00
    371.69,   7620.00,    -39.80,    -49.23,      5.00,     25.00
    336.00,   8307.81,    -44.90,    -54.90,      1.83,     25.00
    317.00,   8695.16,    -46.90,    -56.90,      0.00,     25.00
    300.00,   9060.00,    -47.30,    -60.30,      0.00,     27.00
    296.22,   9144.00,    -47.62,    -60.62,      0.00,     27.99
    293.00,   9216.33,    -47.90,    -60.90,      1.19,     27.76
    282.91,   9449.00,    -47.50,    -62.49,      5.00,     27.00
    250.00,  10270.00,    -46.10,    -68.10,    355.00,     29.99
    235.50,  10668.00,    -43.81,    -68.67,      0.00,     29.99
    230.00,  10825.24,    -42.90,    -68.90,      0.00,     26.90
    224.97,  10973.00,    -43.09,    -69.25,      0.00,     24.01
    214.95,  11278.00,    -43.48,    -69.97,    340.00,     27.99
    200.00,  11760.00,    -44.10,    -71.10,    350.00,     29.99
    150.00,  13690.00,    -45.70,    -74.70,    345.00,     16.01
%END%