%TITLE%
 ROMD 021011/1200 25.83,131.23
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1010.00,     20.00,     25.40,     23.10,     60.00,     13.00
   1000.00,    106.00,     25.20,     22.30,     60.00,     17.00
    925.00,    788.00,     20.00,     18.80,     60.00,     25.00
    850.00,   1514.00,     15.80,     15.20,     65.00,     14.01
    794.00,   2091.37,     12.00,     12.00,     72.02,     13.30
    700.00,   3142.00,      7.40,      7.00,     85.00,     12.00
    679.00,   3393.16,      5.80,      5.50,     82.74,     12.46
    630.00,   4003.78,      1.80,     -4.20,     77.17,     13.57
    628.00,   4029.50,      2.60,    -10.40,     76.94,     13.62
    625.00,   4068.31,      3.00,    -11.00,     76.58,     13.69
    594.00,   4479.47,      1.40,    -25.60,     72.80,     14.44
    514.00,   5632.74,     -4.10,    -35.10,     62.05,     16.59
    500.00,   5850.00,     -5.70,    -33.70,     60.00,     17.00
    423.00,   7131.34,    -15.70,    -26.70,    333.81,     13.26
    413.00,   7311.03,    -16.10,    -32.10,    321.48,     12.72
    400.00,   7550.00,    -18.30,    -31.30,    305.00,     12.00
    363.00,   8266.39,    -24.90,    -33.90,    293.19,     15.04
    352.00,   8490.58,    -24.70,    -46.70,    289.45,     16.00
    300.00,   9640.00,    -31.30,    -53.30,    270.00,     21.00
    252.00,  10845.93,    -39.90,    -58.90,    279.56,     30.57
    250.00,  10900.00,    -40.30,  -9999.00,    280.00,     31.00
    200.00,  12390.00,    -49.90,  -9999.00,    280.00,     35.00
    150.00,  14220.00,    -63.70,  -9999.00,    265.00,     29.00
    117.00,  15701.84,    -75.10,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%