%TITLE%
 HAAB 040508/1200 9.03,38.75
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
    925.00,    707.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    850.00,   1471.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    772.00,   2354.00,     24.00,     13.00,    130.00,      3.88
    771.00,   2364.86,     23.80,     -6.20,    128.87,      4.01
    700.00,   3161.00,     15.80,    -11.20,     45.00,     13.60
    618.00,   4198.07,      5.40,    -13.60,     33.89,     14.32
    553.00,   5092.05,     -3.30,    -12.30,     23.98,     14.96
    517.00,   5620.69,     -7.70,    -13.70,     17.98,     15.35
    500.00,   5880.00,     -9.70,    -23.70,     15.00,     15.54
    491.00,   6019.80,    -10.10,    -41.10,      6.45,     15.22
    485.00,   6114.65,     -8.30,    -43.30,      0.67,     15.01
    477.00,   6243.15,     -9.30,    -50.30,    352.84,     14.72
    470.00,   6357.41,     -8.10,    -46.10,    345.88,     14.46
    400.00,   7590.00,    -15.30,    -28.30,    270.00,     11.65
    300.00,   9700.00,    -30.90,    -46.90,    300.00,     19.42
    250.00,  10970.00,    -39.70,    -63.70,    225.00,     15.54
    200.00,  12450.00,    -52.70,  -9999.00,    235.00,     15.54
    150.00,  14250.00,    -66.50,  -9999.00,    165.00,     21.37
    100.00,  16610.00,    -82.10,  -9999.00,     50.00,     13.60
%END%