%TITLE%
 OIKB 040515/1200 27.21,56.36
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1001.00,     10.00,     31.20,     21.20,    190.00,     17.48
   1000.00,     16.00,     31.00,     21.00,    190.00,     17.48
    925.00,    708.00,     27.20,     13.20,    265.00,      7.77
    850.00,   1449.00,     23.60,    -12.40,     30.00,      3.88
    700.00,   3101.00,      9.80,    -21.20,    355.00,     11.65
    500.00,   5800.00,    -10.70,    -41.70,    315.00,     19.42
    400.00,   7460.00,    -24.50,    -61.50,    315.00,     23.31
    300.00,   9500.00,    -37.30,    -75.30,    285.00,     29.14
    250.00,  10740.00,    -44.30,  -9999.00,    295.00,     36.91
    200.00,  12230.00,    -45.30,  -9999.00,    280.00,     50.51
    165.00,  13487.15,    -51.18,  -9999.00,    280.00,     62.16
    150.00,  14110.00,    -54.10,  -9999.00,    285.00,     50.51
    100.00,  16610.00,    -69.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
     70.00,  18690.00,    -72.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%