%TITLE%
 52267 040617/0000 41.95,101.06
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     88.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    925.00,    752.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    904.00,    941.00,     17.60,      5.60,    315.00,      1.94
    850.00,   1474.00,     17.80,      2.80,      0.00,      7.77
    700.00,   3093.00,      5.40,     -6.60,    355.00,     27.19
    500.00,   5740.00,    -12.50,    -20.50,     10.00,     33.02
    400.00,   7420.00,    -24.70,    -31.70,     10.00,     21.37
    300.00,   9440.00,    -42.10,    -48.10,     40.00,     31.08
    250.00,  10640.00,    -51.90,    -57.90,     65.00,     21.37
    219.00,  11495.13,    -54.30,    -60.30,    355.00,     21.37
    200.00,  12080.00,    -52.90,    -59.90,    330.00,     19.42
    150.00,  13930.00,    -54.10,    -62.10,    325.00,     19.42
    100.00,  16530.00,    -56.50,    -64.50,    300.00,     11.65
     70.00,  18780.00,    -58.50,    -66.50,    320.00,      7.77
     50.00,  20900.00,    -55.90,    -64.90,     30.00,      9.71
     30.00,  24190.00,    -50.70,    -60.70,    100.00,     11.65
     20.00,  26870.00,    -45.50,    -57.50,     75.00,     21.37
%END%