%TITLE%
 DRA 041125/0000 36.61,-116.01
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    172.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    925.00,    832.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    906.00,   1009.00,     14.80,     -7.20,    200.00,      2.91
    883.38,   1219.00,     12.58,     -8.63,    225.00,      2.91
    850.00,   1539.00,      9.20,    -10.80,     10.00,      6.02
    829.00,   1745.47,      7.60,    -13.40,     13.55,     10.30
    820.59,   1829.00,      7.18,    -14.26,     15.00,     12.04
    790.58,   2134.00,      5.66,    -17.41,     20.00,     13.99
    774.00,   2307.49,      4.80,    -19.20,     20.00,     12.88
    761.61,   2438.00,      4.13,    -18.11,     20.00,     12.04
    733.41,   2743.00,      2.55,    -15.56,     20.00,     11.07
    700.00,   3120.00,      0.60,    -12.40,     20.00,     13.99
    661.00,   3576.89,     -2.10,    -14.10,     11.52,     17.45
    654.25,   3658.00,     -2.23,    -14.63,     10.00,     18.07
    605.74,   4267.00,     -3.20,    -18.63,      5.00,     20.98
    582.00,   4583.06,     -3.70,    -20.70,      7.57,     21.48
    560.34,   4877.00,     -5.90,    -22.65,     10.00,     21.95
    500.00,   5760.00,    -12.50,    -28.50,     10.00,     20.01
    477.92,   6096.00,    -15.29,    -31.50,      0.00,     20.01
    422.66,   7010.00,    -22.89,    -39.64,    355.00,     19.04
    400.00,   7420.00,    -26.30,    -43.30,      0.00,     27.00
    388.71,   7620.00,    -28.03,    -44.53,      5.00,     29.91
    312.53,   9144.00,    -41.22,    -53.94,     15.00,     36.91
    300.00,   9430.00,    -43.70,    -55.70,     20.00,     36.91
    250.00,  10630.00,    -53.30,    -63.30,     20.00,     55.94
    248.49,  10668.00,    -53.60,    -63.58,     20.00,     56.92
    236.70,  10973.00,    -56.04,    -65.80,     25.00,     61.97
    225.00,  11291.03,    -58.59,    -68.12,     25.00,     61.97
    200.00,  12030.00,    -64.50,    -73.50,     20.00,     53.03
    185.12,  12497.00,    -66.70,    -75.12,     15.00,     46.04
    175.00,  12836.85,    -68.30,    -76.30,      5.00,     47.98
    159.28,  13411.00,    -62.56,    -71.29,      0.00,     56.92
    154.00,  13616.75,    -60.50,    -69.50,      0.00,     44.59
    150.00,  13780.00,    -61.30,    -70.30,      0.00,     34.97
    144.25,  14021.00,    -62.94,    -71.94,    355.00,     25.06
    139.00,  14249.28,    -64.50,    -73.50,    355.93,     27.26
    118.18,  15240.00,    -64.80,    -73.80,      0.00,     36.91
    112.42,  15545.00,    -64.89,    -73.89,      0.00,     35.94
    101.75,  16154.00,    -65.07,    -74.07,    345.00,     24.09
    100.00,  16260.00,    -65.10,    -74.10,    345.00,     24.09
     96.81,  16459.00,    -64.90,    -73.90,    340.00,     24.09
     90.90,  16846.09,    -64.50,    -73.50,    343.81,     24.58
     87.60,  17072.91,    -65.70,    -74.70,    346.04,     24.87
     75.53,  17983.00,    -64.64,    -73.64,    355.00,     26.03
     70.00,  18450.00,    -64.10,    -73.10,    345.00,     20.01
     61.98,  19202.00,    -62.36,    -71.73,    335.00,     19.04
     50.00,  20530.00,    -59.30,    -69.30,    350.00,     13.99
     43.94,  21336.00,    -61.23,    -70.49,    355.00,      8.94
     42.00,  21617.10,    -61.90,    -70.90,    358.08,      9.59
     37.96,  22250.00,    -59.27,    -68.93,      5.00,     11.07
     36.00,  22581.42,    -57.90,    -67.90,     21.89,      9.24
     30.00,  23730.00,    -58.90,    -68.90,     80.00,      2.91
     26.20,  24579.99,    -58.50,    -68.50,     26.56,      5.64
     23.50,  25268.94,    -54.90,    -65.90,    343.64,      7.83
     20.00,  26300.00,    -54.50,    -65.50,    280.00,     11.07
     16.75,  27432.00,    -55.09,    -66.09,    265.00,     17.09
     14.80,  28223.09,    -55.50,    -66.50,    266.86,     17.46
     12.02,  29566.00,    -52.02,    -63.75,    270.00,     18.07
     11.10,  30076.71,    -50.70,    -62.70,  -9999.00,  -9999.00
%END%