%TITLE%
 2527 050205/1200 57.66,12.50
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1006.00,    164.00,      2.60,      2.20,    185.00,      7.96
   1000.00,    213.00,      2.20,      1.40,    215.00,     18.07
    997.00,    237.16,      2.09,      1.29,    220.00,     20.01
    990.00,    293.83,      1.83,      1.03,    225.00,     24.09
    947.00,    650.96,      0.17,     -0.63,    225.00,     27.97
    925.00,    840.00,     -0.70,     -1.50,    230.00,     26.03
    864.00,   1381.44,     -4.10,     -6.90,    238.07,     24.46
    850.00,   1510.00,     -5.10,     -7.50,    240.00,     24.09
    804.00,   1943.86,     -8.90,     -9.50,    244.59,     26.76
    800.00,   1982.32,    -10.04,    -10.64,    245.00,     27.00
    797.00,   2011.29,    -10.90,    -11.50,    244.32,     26.87
    790.00,   2079.19,     -9.90,    -10.50,    242.74,     26.56
    765.00,   2326.41,    -11.50,    -12.40,    236.95,     25.44
    754.00,   2438.02,     -8.50,    -17.50,    234.35,     24.93
    745.00,   2531.10,     -8.30,    -18.30,    232.19,     24.51
    736.00,   2625.42,     -7.97,    -16.34,    230.00,     24.09
    734.00,   2646.54,     -7.90,    -15.90,    230.54,     24.25
    718.00,   2817.61,     -8.30,    -14.30,    234.94,     25.53
    700.00,   3014.00,     -9.70,    -17.70,    240.00,     27.00
    690.00,   3124.95,    -10.30,    -17.30,    240.00,     28.61
    682.00,   3213.08,    -10.95,    -17.95,    240.00,     29.91
    630.00,   3812.43,    -15.33,    -22.33,    225.00,     27.00
    578.00,   4463.43,    -20.10,    -27.10,    235.01,     29.80
    539.00,   4977.05,    -24.10,    -39.10,    243.12,     32.07
    508.00,   5405.73,    -27.55,    -37.10,    250.00,     33.99
    505.00,   5448.59,    -27.90,    -36.90,    250.00,     34.36
    500.00,   5520.00,    -28.30,    -32.80,    250.00,     34.97
    492.00,   5635.22,    -29.30,    -32.90,    249.28,     34.39
    471.00,   5944.75,    -31.50,    -40.50,    247.32,     32.83
    439.00,   6437.81,    -35.30,    -42.30,    244.17,     30.32
    408.00,   6944.13,    -37.90,    -51.90,    240.89,     27.71
    400.00,   7080.00,    -38.90,    -54.90,    240.00,     27.00
    386.00,   7317.00,    -40.84,    -55.40,    235.00,     27.00
    305.00,   8883.78,    -53.70,    -58.70,    239.67,     27.91
    300.00,   8990.00,    -54.30,    -59.30,    240.00,     27.97
    287.00,   9273.56,    -56.10,    -66.10,    241.21,     29.44
    251.00,  10115.32,    -62.50,    -70.50,    244.89,     33.86
    250.00,  10140.00,    -62.70,    -70.70,    245.00,     33.99
    229.00,  10674.77,    -65.30,    -73.30,    250.00,     36.91
    212.00,  11144.68,    -62.90,    -73.90,    255.91,     38.75
    201.00,  11469.59,    -64.73,    -76.64,    260.00,     40.02
    200.00,  11500.00,    -64.90,    -76.90,    260.00,     39.04
    188.00,  11877.15,    -65.53,    -78.33,    250.00,     31.08
    185.00,  11975.20,    -65.70,    -78.70,    251.78,     31.00
    153.00,  13146.16,    -60.10,    -79.10,    272.81,     30.02
    150.00,  13270.00,    -59.70,    -77.70,    275.00,     29.91
    147.00,  13396.11,    -59.25,    -78.00,    280.00,     28.94
    146.00,  13438.72,    -59.10,    -78.10,    279.73,     29.11
    100.00,  15790.00,    -61.70,    -80.70,    265.00,     38.07
     73.00,  17731.16,    -65.58,    -83.70,    265.00,     41.96
     70.00,  17990.00,    -66.10,    -84.10,    270.00,     47.98
     64.00,  18525.32,    -67.27,    -85.01,    280.00,     54.97
     50.00,  20000.00,    -70.50,    -87.50,    275.00,     63.91
     47.40,  20317.23,    -69.90,    -87.90,    275.66,     66.04
     33.70,  22308.78,    -77.50,    -93.50,    279.89,     79.67
     33.40,  22359.94,    -77.74,    -93.74,    280.00,     80.03
     33.20,  22394.30,    -77.90,    -93.90,    280.00,     80.03
     33.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,    280.00,     80.03
%END%