%TITLE%
 ZSCN 050227/1200 28.60,115.91
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1021.00,     50.00,      3.40,      1.00,     25.00,      1.94
   1000.00,    210.00,      2.00,     -1.50,     25.00,      9.71
    925.00,    836.00,      0.40,     -1.10,     40.00,     19.42
    850.00,   1514.00,     -1.10,     -2.60,     35.00,      7.77
    700.00,   3062.00,     -2.90,     -4.40,    310.00,     21.37
    500.00,   5680.00,    -14.10,    -53.10,    260.00,     52.45
    400.00,   7330.00,    -28.30,    -63.30,    270.00,     64.10
    300.00,   9320.00,    -44.90,    -50.90,    265.00,     95.18
    250.00,  10520.00,    -52.50,    -66.50,    275.00,    101.01
    241.00,  10756.99,    -53.10,    -67.10,    275.00,     99.07
    200.00,  11970.00,    -49.70,    -69.70,    270.00,    101.01
    170.00,  13020.76,    -53.32,    -77.27,    270.00,    116.55
    150.00,  13830.00,    -56.10,    -83.10,    275.00,    102.95
    100.00,  16350.00,    -65.90,  -9999.00,    270.00,     69.93
     84.00,  17404.12,    -68.50,  -9999.00,    270.00,     44.68
     70.00,  18500.00,    -68.30,  -9999.00,    260.00,     23.31
     50.00,  20550.00,    -63.30,  -9999.00,    345.00,      3.88
     30.00,  23730.00,    -57.30,  -9999.00,    150.00,      9.71
%END%