%TITLE%
 57972 050618/0000 25.80,113.03
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     32.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    982.00,    185.00,     27.40,     20.40,    180.00,      7.77
    925.00,    714.00,     24.60,     17.60,    200.00,     19.42
    850.00,   1452.00,     19.80,     16.50,    230.00,     31.08
    700.00,   3104.00,     11.60,      9.30,    235.00,     27.19
    500.00,   5850.00,     -2.90,     -4.40,    255.00,     19.42
    400.00,   7590.00,    -12.50,    -17.10,    260.00,     11.65
    300.00,   9730.00,    -26.10,    -31.00,    295.00,     17.48
    250.00,  11020.00,    -36.70,    -49.70,    330.00,     23.31
    200.00,  12520.00,    -50.30,    -60.30,    315.00,     25.25
    150.00,  14330.00,    -64.70,  -9999.00,    335.00,     31.08
    100.00,  16720.00,    -77.50,  -9999.00,      0.00,     34.97
     93.00,  17132.19,    -80.10,  -9999.00,     10.00,     33.02
     70.00,  18750.00,    -76.50,  -9999.00,     45.00,     19.42
     50.00,  20760.00,    -62.30,  -9999.00,     70.00,     27.19
     30.00,  23970.00,    -54.70,  -9999.00,     95.00,     29.14
     20.00,  26580.00,    -51.90,  -9999.00,    100.00,     40.79
%END%