%TITLE%
 PANT 050623/0000 55.03,-131.56
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1015.00,     34.00,     15.60,      8.60,    280.00,      6.99
   1000.00,    165.00,     14.20,      7.20,    291.98,      6.36
    947.95,    610.00,      9.67,      3.36,    335.00,      4.08
    925.00,    814.00,      7.60,      1.60,    340.00,      4.08
    913.79,    914.00,      6.65,      1.73,    335.00,      4.08
    890.00,   1130.48,      4.60,      2.00,    324.38,      4.08
    880.35,   1219.00,      3.98,      1.62,    320.00,      4.08
    850.00,   1504.00,      2.00,      0.40,    305.00,      5.05
    816.24,   1829.00,      0.01,     -1.28,    305.00,      6.02
    785.79,   2134.00,     -1.85,     -2.86,    300.00,      8.94
    785.00,   2142.04,     -1.90,     -2.90,    299.87,      9.07
    776.00,   2233.92,     -1.50,     -2.60,    298.36,     10.59
    767.00,   2326.95,     -1.30,     -6.30,    296.83,     12.14
    756.36,   2438.00,     -1.69,     -7.34,    295.00,     13.99
    727.88,   2743.00,     -2.76,    -10.19,    295.00,     15.93
    719.00,   2840.50,     -3.10,    -11.10,    298.14,     16.29
    700.00,   3052.00,     -4.50,    -12.50,    305.00,     17.09
    682.00,   3256.77,     -5.10,    -19.10,    308.37,     17.09
    656.00,   3560.85,     -6.90,    -19.90,    313.39,     17.09
    647.86,   3658.00,     -7.40,    -25.39,    315.00,     17.09
    643.00,   3716.65,     -7.70,    -28.70,    315.00,     17.37
    612.00,   4098.73,    -10.30,    -27.30,    315.00,     19.20
    598.71,   4267.00,    -11.31,    -39.44,    315.00,     20.01
    586.00,   4431.44,    -12.30,    -51.30,    315.00,     20.53
    552.55,   4877.00,    -14.22,    -52.69,    315.00,     21.95
    525.00,   5264.71,    -15.90,    -53.90,    317.56,     23.54
    500.00,   5630.00,    -18.70,    -55.70,    320.00,     25.06
    469.35,   6096.00,    -21.98,    -57.96,    315.00,     26.03
    442.00,   6538.43,    -25.10,    -60.10,    313.12,     31.28
    400.00,   7260.00,    -28.30,    -62.30,    310.00,     40.02
    380.29,   7620.00,    -31.16,    -63.37,    310.00,     42.93
    378.00,   7662.98,    -31.50,    -63.50,    309.86,     43.54
    361.00,   7987.17,    -33.70,    -39.70,    308.82,     48.17
    312.00,   8994.38,    -41.10,    -52.10,    305.50,     62.85
    305.18,   9144.00,    -42.00,    -52.44,    305.00,     65.07
    300.00,   9260.00,    -42.70,    -52.70,    305.00,     67.02
    250.00,  10460.00,    -51.30,    -59.30,    305.00,     85.08
    242.02,  10668.00,    -52.45,    -60.45,    305.00,     88.97
    230.79,  10973.00,    -54.13,    -62.13,    305.00,     93.05
    228.00,  11050.90,    -54.56,    -62.56,    305.00,     93.05
    211.00,  11547.96,    -57.30,    -65.30,    310.00,     67.02
    200.00,  11890.00,    -53.10,    -61.10,    310.00,     46.04
    197.00,  11987.90,    -51.70,    -60.70,    308.38,     42.44
    190.90,  12192.00,    -51.90,    -61.23,    305.00,     34.97
    179.00,  12609.68,    -52.30,    -62.30,    302.33,     31.49
    170.00,  12946.41,    -49.10,    -61.10,    300.19,     28.71
    150.00,  13770.00,    -48.70,    -64.70,    295.00,     21.95
    119.79,  15240.00,    -49.59,    -71.69,    275.00,     15.93
    104.15,  16154.00,    -50.14,    -76.04,    270.00,     19.04
    100.00,  16420.00,    -50.30,    -77.30,    270.00,     17.09
     99.40,  16459.00,    -50.14,    -77.14,    265.00,     15.93
     95.50,  16720.27,    -49.10,    -76.10,    261.57,     15.24
     71.70,  18584.50,    -51.50,    -78.50,    237.05,     10.32
     70.00,  18740.00,    -50.70,    -77.70,    235.00,      9.91
     50.00,  20950.00,    -49.10,    -76.10,    140.00,      5.05
     47.15,  21336.00,    -48.51,    -75.74,    155.00,      6.02
     38.60,  22652.67,    -46.50,    -74.50,    128.45,      7.74
     30.00,  24320.00,    -46.70,    -74.70,     95.00,      9.91
     28.00,  24777.77,    -47.70,    -75.70,     84.01,     10.43
     22.62,  26213.00,    -43.26,    -72.53,     50.00,     12.04
     20.00,  27040.00,    -40.70,    -70.70,     85.00,     19.04
     18.89,  27432.00,    -39.71,    -70.04,     90.00,     18.07
     18.06,  27737.00,    -38.95,    -69.53,     95.00,     19.04
     16.80,  28233.65,    -37.70,    -68.70,     95.91,     19.21
     13.40,  29783.09,    -40.30,    -70.30,     98.74,     19.76
     12.11,  30480.00,    -36.31,    -67.55,    100.00,     20.01
     11.59,  30785.00,    -34.56,    -66.35,    100.00,     20.98
     11.40,  30899.76,    -33.90,    -65.90,     98.87,     20.65
     10.00,  31820.00,    -32.50,    -65.50,     90.00,     18.07
      7.87,  33528.00,    -28.66,    -62.50,     80.00,     22.92
      7.54,  33833.00,    -27.98,    -61.96,     75.00,     24.09
      7.50,  33866.97,    -27.90,    -61.90,  -9999.00,  -9999.00
      7.40,  33963.16,    -29.10,    -63.10,  -9999.00,  -9999.00
%END%