%TITLE%
 VOHY 050623/0000 17.45,78.46
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,     30.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    944.00,    545.00,     26.40,     20.40,    270.00,      7.96
    925.00,    719.00,     25.20,     16.20,    255.00,     14.96
    906.00,    901.12,     24.00,     12.00,    261.69,     17.92
    856.00,   1393.94,     20.09,      8.97,    280.00,     26.03
    850.00,   1455.00,     19.60,      8.60,    285.00,     25.06
    839.00,   1567.15,     18.60,      7.60,    285.59,     22.93
    761.00,   2392.92,     13.97,      4.04,    290.00,      6.99
    700.00,   3100.00,     10.00,      1.00,    285.00,      4.08
    644.00,   3786.59,      6.32,     -2.14,    255.00,      1.94
    600.00,   4369.33,      3.20,     -4.80,    272.51,      3.81
    594.00,   4450.72,      2.88,     -4.97,    275.00,      4.08
    560.00,   4928.04,      1.00,     -6.00,    345.88,      4.94
    549.00,   5087.74,      0.00,     -7.00,      9.74,      5.23
    520.00,   5519.41,     -3.71,    -10.71,     75.00,      6.02
    508.00,   5705.12,     -5.30,    -12.30,     83.93,      6.60
    500.00,   5830.00,     -5.70,    -12.70,     90.00,      6.99
    408.00,   7399.95,    -14.10,    -20.10,     80.89,     14.25
    400.00,   7550.00,    -15.30,    -21.30,     80.00,     14.96
    300.00,   9650.00,    -32.30,    -37.30,     80.00,     19.04
    295.00,   9765.23,    -33.30,    -38.39,     80.00,     19.04
    250.00,  10900.00,    -43.10,    -49.10,     85.00,     34.97
    220.00,  11746.82,    -51.10,    -57.10,     82.14,     38.41
    200.00,  12360.00,    -56.10,  -9999.00,     80.00,     40.99
    193.00,  12585.41,    -57.90,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%