%TITLE%
 VEAT 051125/0000 23.88,91.25
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1015.00,     16.00,     15.80,     15.10,      0.00,      0.00
   1000.00,    140.00,     16.80,     12.70,     50.00,      4.08
    925.00,    804.00,     15.00,      2.00,    355.00,      5.05
    850.00,   1513.00,     10.40,     -8.60,     10.00,      4.08
    821.00,   1800.84,      9.20,    -13.80,    352.26,      4.77
    734.00,   2719.17,      5.83,  -9999.00,    295.00,      6.99
    700.00,   3108.00,      4.40,  -9999.00,    280.00,      9.91
    686.00,   3272.07,      4.00,  -9999.00,    280.00,     11.29
    628.00,   3983.80,      0.00,  -9999.00,    280.00,     17.36
    600.00,   4347.35,     -1.90,  -9999.00,    280.00,     20.50
    594.00,   4427.14,     -2.10,  -9999.00,    280.00,     21.19
    546.00,   5088.75,     -7.90,  -9999.00,    280.00,     26.98
    521.00,   5452.38,     -8.50,  -9999.00,    280.00,     30.20
    500.00,   5770.00,    -10.50,  -9999.00,    280.00,     33.02
    454.00,   6499.46,    -15.92,  -9999.00,    275.00,     40.99
    417.00,   7142.00,    -20.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    400.00,   7450.00,    -21.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    322.00,   9014.16,    -31.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   9510.00,    -35.30,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10750.00,    -46.50,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    201.00,  12148.79,    -61.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
%END%