%TITLE%
 LKN 060210/1200 40.86,-115.73
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    243.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    925.00,    886.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    850.00,   1574.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    848.00,   1608.00,     -6.70,     -8.20,     10.00,      7.96
    846.00,   1626.32,     -5.70,    -11.70,     11.67,      7.80
    831.00,   1766.15,     -2.70,    -11.70,     24.35,      6.57
    824.40,   1829.00,     -2.54,    -13.10,     30.00,      6.02
    793.12,   2134.00,     -1.79,    -19.89,     15.00,      5.05
    763.13,   2438.00,     -1.04,    -26.65,    350.00,      5.05
    750.00,   2574.83,     -0.70,    -29.70,    352.25,      6.80
    741.00,   2670.70,      1.40,    -34.60,    353.82,      8.02
    734.27,   2743.00,      0.94,    -35.55,    355.00,      8.94
    700.00,   3122.00,     -1.50,    -40.50,      0.00,     15.93
    679.70,   3353.00,     -2.91,    -39.05,      0.00,     18.07
    653.80,   3658.00,     -4.78,    -37.13,    350.00,     21.95
    605.00,   4267.00,     -8.50,    -33.31,    335.00,     27.97
    600.00,   4332.12,     -8.90,    -32.90,    334.47,     27.97
    559.15,   4877.00,     -9.80,    -34.71,    330.00,     27.97
    555.00,   4934.58,     -9.90,    -34.90,    329.07,     27.43
    537.27,   5182.00,    -11.83,    -35.90,    325.00,     25.06
    500.00,   5730.00,    -16.10,    -38.10,    330.00,     27.97
    475.71,   6096.00,    -18.91,    -40.02,    335.00,     31.08
    456.37,   6401.00,    -21.26,    -41.62,    340.00,     32.05
    400.00,   7370.00,    -28.70,    -46.70,    340.00,     40.02
    385.73,   7620.00,    -30.92,    -48.29,    345.00,     40.99
    309.11,   9144.00,    -44.47,    -57.99,    345.00,     45.07
    300.00,   9350.00,    -46.30,    -59.30,    345.00,     45.07
    250.00,  10540.00,    -55.90,    -66.90,    345.00,     45.07
    244.99,  10668.00,    -56.82,    -67.57,    340.00,     45.07
    231.00,  11039.42,    -59.50,    -69.50,    337.90,     50.04
    213.00,  11545.80,    -61.10,    -71.10,    335.00,     56.92
    200.00,  11940.00,    -58.30,    -69.30,    330.00,     55.94
    185.00,  12434.70,    -55.10,    -66.10,    323.59,     63.66
    166.63,  13106.00,    -53.75,    -65.50,    315.00,     74.01
    161.00,  13326.58,    -53.30,    -65.30,    317.18,     74.86
    154.00,  13611.39,    -54.93,    -66.93,    320.00,     75.95
    151.51,  13716.00,    -55.53,    -67.53,    320.00,     75.95
    150.00,  13780.00,    -55.90,    -67.90,    325.00,     71.10
    130.90,  14630.00,    -60.40,    -71.30,    325.00,     47.98
    118.70,  15240.00,    -63.62,    -73.74,    315.00,     49.92
    117.00,  15330.19,    -64.10,    -74.10,    315.00,     49.92
    107.46,  15850.00,    -64.32,    -74.32,    315.00,     49.92
    100.00,  16290.00,    -64.50,    -74.50,    310.00,     47.98
     98.00,  16413.36,    -64.10,    -74.10,    310.00,     47.98
     97.27,  16459.00,    -64.14,    -74.14,    310.00,     47.98
     70.00,  18460.00,    -66.10,    -76.10,    320.00,     31.08
     50.00,  20490.00,    -70.70,    -79.70,    330.00,     24.09
     43.34,  21336.00,    -71.33,    -80.33,    335.00,     24.09
     39.10,  21946.00,    -71.78,    -80.78,    330.00,     22.92
     34.70,  22653.58,    -72.30,    -81.30,    345.49,     19.91
     33.51,  22860.00,    -71.26,    -80.26,    350.00,     19.04
     31.80,  23171.79,    -69.70,    -78.70,    357.11,     18.58
     30.00,  23520.00,    -69.70,    -78.70,      5.00,     18.07
     28.74,  23774.00,    -70.31,    -79.31,     10.00,     15.93
     26.80,  24189.10,    -71.30,    -80.30,     60.08,      9.56
     24.65,  24689.00,    -69.00,    -78.55,    120.00,      1.94
     23.00,  25101.96,    -67.10,    -77.10,  -9999.00,  -9999.00
%END%