%TITLE%
 BUF 060311/0000 42.93,-78.73
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1000.00,    114.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00
    988.00,    215.00,      3.00,      1.20,    260.00,     13.00
    977.03,    305.00,      2.53,      0.98,    260.00,     17.00
    940.74,    610.00,      0.92,      0.23,    265.00,     29.00
    925.00,    746.00,      0.20,     -0.10,    265.00,     31.00
    921.00,    780.76,      0.00,     -0.10,    265.00,     31.21
    905.76,    914.00,     -0.88,     -0.98,    265.00,     31.99
    885.00,   1099.22,     -2.10,     -2.20,    265.00,     32.61
    871.82,   1219.00,     -0.79,     -3.57,    265.00,     33.00
    864.00,   1290.98,      0.00,     -4.40,    266.78,     33.00
    850.00,   1422.00,      0.60,    -10.40,    270.00,     33.00
    847.00,   1450.39,      0.60,    -12.40,    270.35,     33.07
    833.00,   1584.11,      0.20,     -7.80,    271.99,     33.40
    828.00,   1632.43,      0.80,    -15.20,    272.58,     33.51
    820.00,   1710.46,      1.20,    -19.80,    273.54,     33.70
    807.88,   1829.00,      0.34,    -21.63,    275.00,     33.99
    777.52,   2134.00,     -1.87,    -26.34,    275.00,     33.99
    748.39,   2438.00,     -4.07,    -31.04,    275.00,     37.00
    748.00,   2442.19,     -4.10,    -31.10,    274.93,     37.09
    733.00,   2601.61,     -5.10,    -22.10,    272.33,     40.22
    719.87,   2743.00,     -5.96,    -23.36,    270.00,     43.01
    700.00,   2962.00,     -7.30,    -25.30,    270.00,     48.00
    677.00,   3222.54,     -6.90,    -21.90,    270.00,     53.32
    665.68,   3353.00,     -7.79,    -22.39,    270.00,     56.00
    639.96,   3658.00,     -9.88,    -23.52,    270.00,     56.00
    623.00,   3865.94,    -11.30,    -24.30,    268.30,     54.64
    618.00,   3927.78,    -11.30,    -30.30,    267.79,     54.23
    605.00,   4091.50,     -9.50,    -25.50,    266.44,     53.15
    591.38,   4267.00,    -10.62,    -24.22,    265.00,     52.00
    588.00,   4311.18,    -10.90,    -23.90,    264.64,     51.86
    545.96,   4877.00,    -14.04,    -40.39,    260.00,     50.00
    535.00,   5031.63,    -14.90,    -44.90,    260.00,     49.50
    524.40,   5182.00,    -15.96,    -45.96,    260.00,     49.01
    500.00,   5540.00,    -18.50,    -48.50,    265.00,     56.00
    467.00,   6044.42,    -22.30,    -48.30,    260.47,     75.93
    463.72,   6096.00,    -22.43,    -48.80,    260.00,     77.99
    445.00,   6397.24,    -23.19,    -51.75,    260.00,     77.99
    433.00,   6597.11,    -23.70,    -53.70,  -9999.00,  -9999.00
    400.00,   7170.00,    -28.10,    -51.10,  -9999.00,  -9999.00
    394.00,   7278.26,    -29.10,    -51.10,  -9999.00,  -9999.00
    339.00,   8332.80,    -38.30,    -41.40,  -9999.00,  -9999.00
    312.00,   8897.45,    -43.50,    -46.40,  -9999.00,  -9999.00
    300.00,   9160.00,    -45.70,    -48.42,  -9999.00,  -9999.00
    265.00,   9973.74,    -51.70,    -54.81,  -9999.00,  -9999.00
    250.00,  10350.00,    -52.70,    -57.81,  -9999.00,  -9999.00
    237.00,  10693.40,    -53.50,    -60.56,  -9999.00,  -9999.00
    230.00,  10886.90,    -51.10,    -62.10,  -9999.00,  -9999.00
    209.00,  11505.14,    -53.30,    -69.30,  -9999.00,  -9999.00
    200.00,  11790.00,    -50.10,    -70.10,  -9999.00,  -9999.00
    190.00,  12127.43,    -47.30,    -71.30,  -9999.00,  -9999.00
    150.00,  13670.00,    -53.70,    -79.70,  -9999.00,  -9999.00
    103.00,  16037.23,    -62.30,    -85.30,  -9999.00,  -9999.00
    100.00,  16220.00,    -61.50,    -85.50,  -9999.00,  -9999.00
     70.00,  18420.00,    -62.70,    -84.70,  -9999.00,  -9999.00
     50.00,  20460.00,    -67.90,    -88.90,  -9999.00,  -9999.00
     30.00,  23580.00,    -62.50,    -84.50,  -9999.00,  -9999.00
     20.00,  26060.00,    -63.10,    -85.10,  -9999.00,  -9999.00
     10.00,  30420.00,    -55.50,    -79.50,  -9999.00,  -9999.00
%END%