%TITLE%
 PAOT 110306/0000 66.86,-162.63
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1024.00,      5.00,    -16.70,    -21.00,     90.00,      2.99
   1016.00,     64.99,    -12.70,    -23.70,     90.00,      5.64
   1005.00,    149.74,     -7.50,    -22.50,     90.00,      9.31
   1000.00,    189.00,     -6.90,    -22.90,     90.00,     10.99
    985.30,    305.00,     -5.78,    -24.02,     90.00,     16.01
    974.00,    395.33,     -4.90,    -24.90,     92.97,     16.60
    959.00,    517.16,     -5.70,    -26.70,     96.96,     17.40
    947.74,    610.00,     -4.58,    -26.38,    100.00,     18.01
    945.00,    632.72,     -4.30,    -26.30,     99.40,     18.36
    925.00,    801.00,     -5.10,    -27.10,     95.00,     21.00
    913.00,    903.28,     -5.70,    -27.70,     95.00,     21.91
    911.75,    914.00,     -5.57,    -27.76,     95.00,     22.01
    900.00,   1015.78,     -4.30,    -28.30,     95.00,     22.01
    876.98,   1219.00,     -5.03,    -28.57,     95.00,     22.01
    850.00,   1464.00,     -5.90,    -28.90,     95.00,     21.00
    819.00,   1754.80,     -5.70,    -30.70,     91.03,     21.80
    811.18,   1829.00,     -6.10,    -30.61,     90.00,     22.01
    779.81,   2134.00,     -7.76,    -30.26,     90.00,     23.00
    749.75,   2438.00,     -9.41,    -29.91,     90.00,     24.01
    720.76,   2743.00,    -11.07,    -29.56,     85.00,     25.00
    700.00,   2969.00,    -12.30,    -29.30,     80.00,     25.99
    648.00,   3555.53,    -14.50,    -28.50,     75.75,     25.99
    639.27,   3658.00,    -14.91,    -30.15,     75.00,     25.99
    627.00,   3804.31,    -15.50,    -32.50,     72.61,     25.99
    613.92,   3962.00,    -16.56,    -32.76,     70.00,     25.99
    589.38,   4267.00,    -18.61,    -33.28,     70.00,     27.99
    579.00,   4399.90,    -19.50,    -33.50,     70.00,     30.59
    572.00,   4490.01,    -20.30,    -27.30,     70.00,     32.36
    555.00,   4713.37,    -19.90,    -31.90,     70.00,     36.76
    542.84,   4877.00,    -20.63,    -31.59,     70.00,     40.00
    532.00,   5026.05,    -21.30,    -31.30,     70.00,     41.46
    520.78,   5182.00,    -22.47,    -32.47,     70.00,     43.01
    500.00,   5480.00,    -24.70,    -34.70,     70.00,     43.01
    458.59,   6096.00,    -29.19,    -39.97,     70.00,     41.01
    400.00,   7070.00,    -36.30,    -48.30,     65.00,     41.01
    385.66,   7315.00,    -38.18,    -49.92,     60.00,     41.01
    368.52,   7620.00,    -40.52,    -51.95,     65.00,     41.01
    307.29,   8839.00,    -49.87,    -60.03,     75.00,     44.00
    300.00,   9000.00,    -51.10,    -61.10,     70.00,     45.01
    293.29,   9144.00,    -52.12,    -61.99,     70.00,     47.01
    266.47,   9754.00,    -56.43,    -65.78,     65.00,     56.00
    250.00,  10160.00,    -59.30,    -68.30,     65.00,     54.99
    230.36,  10668.00,    -62.16,    -70.65,     65.00,     49.01
    213.00,  11154.26,    -64.90,    -72.90,     65.00,     48.00
    200.00,  11540.00,    -64.90,    -72.90,     70.00,     46.00
    189.09,  11887.00,    -63.81,    -72.00,     75.00,     37.00
    150.00,  13320.00,    -59.30,    -68.30,     65.00,     14.01
    147.83,  13411.00,    -59.16,    -68.16,     65.00,     13.00
    147.00,  13446.02,    -59.10,    -68.10,     62.16,     12.90
    141.00,  13708.53,    -55.10,    -64.10,     41.05,     12.17
    111.02,  15240.00,    -52.73,    -62.43,    280.00,      8.00
    100.94,  15850.00,    -51.79,    -61.77,    290.00,      6.99
    100.00,  15910.00,    -51.70,    -61.70,    290.00,      6.99
     70.00,  18210.00,    -51.50,    -62.50,    265.00,     17.00
     50.00,  20360.00,    -56.70,    -66.70,    255.00,     31.99
     30.00,  23610.00,    -54.50,    -65.50,    265.00,     58.99
     27.70,  -9999.00,  -9999.00,  -9999.00,    265.00,     62.00
%END%