%TITLE%
 SCFA 130524/1200 -23.43,-70.45
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1003.00,    137.00,     13.60,      9.50,    130.00,      2.99
   1000.00,    142.00,     12.80,      8.70,    180.00,      2.99
    925.00,    790.00,      7.40,      7.00,    200.00,      0.99
    910.00,    924.67,      6.40,      6.00,    171.00,      1.38
    906.00,    960.91,      6.80,      5.70,    163.18,      1.48
    904.00,    979.19,      9.20,      7.00,    159.26,      1.53
    902.00,    997.64,     11.40,     -1.60,    155.33,      1.59
    898.00,   1035.01,     15.00,     -2.00,    147.45,      1.69
    884.00,   1168.59,     18.20,    -13.80,    119.58,      2.06
    864.00,   1364.32,     19.00,    -22.00,     78.98,      2.60
    850.00,   1504.00,     18.20,    -24.80,     50.00,      2.99
    806.00,   1953.52,     14.86,    -14.33,     20.00,      8.99
    782.00,   2209.17,     12.96,     -8.37,     25.00,     16.01
    775.00,   2285.21,     12.40,     -6.60,     15.32,     15.58
    760.00,   2448.62,     11.40,    -12.60,    354.27,     14.64
    752.00,   2536.94,     11.80,    -25.20,    342.87,     14.13
    750.00,   2559.06,     11.69,    -25.35,    340.00,     14.01
    702.00,   3108.31,      8.92,    -29.04,    355.00,     20.01
    700.00,   3132.00,      8.80,    -29.20,    355.00,     19.00
    643.00,   3828.90,      5.80,    -40.20,    329.09,     16.69
    604.00,   4328.84,      2.32,    -37.43,    310.00,     15.00
    532.00,   5343.03,     -4.74,    -31.82,    310.00,     29.00
    521.00,   5509.97,     -5.90,    -30.90,    303.26,     29.68
    500.00,   5830.00,     -8.70,    -32.70,    290.00,     31.00
    497.00,   5876.63,     -9.16,    -32.93,    290.00,     29.99
    487.00,   6034.14,    -10.70,    -33.70,    289.32,     32.58
    449.00,   6654.97,    -16.10,    -24.10,    286.60,     42.91
    440.00,   6807.70,    -17.50,    -27.50,    285.93,     45.49
    436.00,   6876.41,    -17.30,    -38.30,    285.62,     46.65
    428.00,   7014.71,    -18.12,    -42.77,    285.00,     49.01
    400.00,   7520.00,    -21.10,    -59.10,    285.00,     44.00
    373.00,   8031.57,    -24.30,    -58.30,    285.00,     43.17
    368.00,   8127.87,    -25.20,    -58.53,    285.00,     43.01
    324.00,   9036.54,    -33.70,    -60.70,    278.77,     51.11
    300.00,   9570.00,    -38.30,    -49.30,    275.00,     56.00
    298.00,   9616.12,    -38.70,    -49.20,    275.00,     56.00
    296.00,   9662.54,    -39.10,    -49.10,    275.38,     56.42
    279.00,  10066.30,    -42.90,    -51.90,    278.75,     60.13
    250.00,  10800.00,    -48.70,    -55.70,    285.00,     67.00
    219.00,  11654.35,    -55.90,    -60.09,    290.00,     79.99
    215.00,  11773.31,    -56.90,    -60.70,    286.06,     81.97
    209.00,  11952.31,    -57.41,    -63.95,    280.00,     85.00
    208.00,  11982.65,    -57.50,    -64.50,    280.00,     84.24
    200.00,  12230.00,    -58.10,    -71.10,    280.00,     77.99
    189.00,  12584.00,    -58.90,    -77.90,    280.00,     72.52
    188.00,  12616.73,    -59.02,    -78.07,    280.00,     72.01
    151.00,  13969.00,    -63.95,    -84.89,    275.00,     85.00
    150.00,  14010.00,    -64.10,    -85.10,    270.00,     83.99
    143.00,  14302.55,    -65.30,    -85.30,    280.00,     68.01
    137.00,  14563.68,    -65.54,    -86.44,    260.00,     62.00
    128.00,  14977.65,    -65.92,    -88.25,    270.00,     41.01
    124.00,  15171.06,    -66.10,    -89.10,    272.96,     49.01
    116.00,  15573.24,    -69.50,    -90.50,    279.19,     65.82
    115.00,  15624.97,    -69.52,    -90.58,    280.00,     68.01
    100.00,  16460.00,    -69.90,    -91.90,    250.00,     44.00
     88.80,  17161.30,    -72.90,    -91.83,    250.00,     29.00
     70.00,  18570.00,    -68.70,    -91.70,    250.00,     27.99
     50.00,  20610.00,    -62.50,    -88.50,    195.00,      8.00
     30.00,  23800.00,    -53.70,    -82.70,    115.00,      2.00
%END%