%TITLE%
 NTAA 171224/0000 -17.55,-149.61
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1007.00,      3.00,     31.60,     23.60,    220.00,     10.99
   1000.00,     63.00,     30.40,     23.40,    220.00,     10.99
    984.00,    207.03,     27.40,     23.60,    223.10,     11.62
    925.00,    752.00,     22.80,     20.90,    235.00,     14.01
    902.00,    971.70,     21.00,     19.60,    239.47,     14.90
    850.00,   1485.00,     17.80,     16.70,    250.00,     17.00
    798.00,   2024.13,     14.60,     13.80,    261.38,     18.95
    781.00,   2206.70,     14.00,     12.70,    265.26,     19.61
    758.00,   2459.77,     15.00,      1.00,    270.65,     20.54
    753.00,   2515.81,     15.20,      1.20,    271.84,     20.74
    741.00,   2651.89,     15.00,      3.00,    274.74,     21.24
    726.00,   2824.64,     14.20,    -11.80,    278.43,     21.87
    700.00,   3131.00,     12.60,    -13.40,    285.00,     23.00
    698.00,   3154.97,     12.40,    -13.60,    285.00,     23.00
    697.00,   3166.98,     12.36,    -11.45,    285.00,     23.00
    693.00,   3215.19,     12.20,     -2.80,    285.17,     22.76
    683.00,   3336.89,     12.00,    -11.00,    285.61,     22.14
    678.00,   3398.32,     11.80,    -12.20,    285.83,     21.83
    612.00,   4245.68,      6.00,    -11.00,    288.92,     17.52
    608.00,   4299.37,      5.40,     -1.60,    289.11,     17.24
    538.00,   5288.35,     -1.30,     -6.30,    292.79,     12.08
    534.00,   5347.89,     -1.70,     -6.70,    293.02,     11.77
    519.00,   5574.58,     -2.30,    -19.30,    293.88,     10.57
    500.00,   5870.00,     -3.70,    -18.70,    295.00,      8.99
    494.00,   5964.96,     -4.20,    -18.70,    300.00,      8.00
    488.00,   6061.09,     -4.70,    -18.70,    298.26,      8.70
    469.00,   6372.08,     -5.90,    -33.90,    292.62,     10.96
    436.00,   6938.75,     -8.90,    -30.90,    282.25,     15.11
    433.00,   6992.09,     -8.90,    -20.90,    281.27,     15.50
    425.00,   7135.99,     -9.70,    -22.70,    278.62,     16.56
    400.00,   7600.00,    -13.10,    -24.10,    270.00,     20.01
    346.00,   8673.77,    -21.27,    -29.24,    255.00,     29.00
    300.00,   9730.00,    -29.30,    -34.30,    270.00,     23.00
    253.00,  10918.61,    -39.10,    -42.30,    288.69,     16.46
    250.00,  11000.00,    -39.70,    -42.90,    290.00,     16.01
    235.00,  11410.92,    -43.36,    -46.27,    295.00,     14.01
    202.00,  12415.84,    -52.30,    -54.50,    257.47,     19.64
    200.00,  12480.00,    -52.90,    -55.40,    255.00,     20.01
    192.00,  12738.60,    -55.26,    -59.03,    245.00,     21.00
    173.00,  13398.70,    -61.30,    -68.30,    252.47,     25.48
    167.00,  13615.98,    -63.17,    -70.17,    255.00,     27.00
    161.00,  13841.22,    -65.10,    -72.10,    260.11,     21.89
    150.00,  14270.00,    -67.90,    -74.90,    270.00,     12.00
    149.00,  14308.64,    -68.15,    -75.16,    270.00,     10.99
    135.00,  14878.60,    -71.79,    -79.06,    285.00,     24.01
    116.00,  15754.79,    -77.39,    -85.04,    260.00,     33.99
    101.00,  16554.64,    -82.50,    -90.50,    283.32,     25.60
    100.00,  16610.00,    -82.50,    -90.50,    285.00,     25.00
     84.60,  17539.15,    -85.10,    -92.10,    315.00,     31.00
     70.00,  18620.00,    -72.30,    -80.30,     55.00,     16.01
     50.00,  20610.00,    -66.90,    -82.90,     80.00,     21.00
     30.00,  23790.00,    -56.30,    -87.30,     85.00,     35.00
     20.00,  26390.00,    -52.50,    -84.50,     90.00,     42.00
%END%