%TITLE%
 UUOO 190126/0000 51.65,39.25
     LEVEL       HGHT       TEMP       DWPT       WDIR       WSPD
-------------------------------------------------------------------
%RAW%
   1014.00,    104.00,    -17.30,    -19.90,    110.00,      5.83
   1000.00,    200.00,    -14.10,    -16.20,    125.00,      7.77
    997.00,    222.89,    -12.45,    -14.33,    125.00,      7.77
    996.00,    230.53,    -11.90,    -13.70,    125.20,      8.06
    956.00,    545.34,     -9.90,    -14.90,    133.40,     19.74
    925.00,    800.00,     -8.70,    -23.70,    140.00,     29.14
    909.00,    934.98,     -8.30,    -28.30,    142.15,     33.32
    879.00,   1194.95,     -7.90,    -33.90,    146.29,     41.37
    853.00,   1428.59,     -6.11,    -36.58,    150.00,     48.56
    850.00,   1456.00,     -5.90,    -36.90,    150.00,     46.62
    845.00,   1502.08,     -5.30,    -35.30,    155.14,     44.98
    819.00,   1747.08,     -4.10,    -15.10,    182.37,     36.26
    787.00,   2059.63,     -5.50,     -9.10,    217.10,     25.15
    771.00,   2219.53,     -6.37,    -10.07,    235.00,     19.42
    766.00,   2270.18,     -6.64,    -10.37,    250.00,     23.31
    757.00,   2362.19,     -7.14,    -10.93,    220.00,     25.25
    744.00,   2497.04,     -7.87,    -11.75,    215.00,     27.19
    740.00,   2539.01,     -8.10,    -12.00,    226.07,     25.47
    735.00,   2591.10,     -8.61,    -12.35,    240.00,     23.31
    712.00,   2835.39,    -11.02,    -14.01,    265.00,     23.31
    709.00,   2867.84,    -11.33,    -14.23,    245.00,     23.31
    700.00,   2966.00,    -12.30,    -14.90,    245.00,     23.31
    693.00,   3042.18,    -13.00,    -15.29,    240.00,     23.31
    686.00,   3119.13,    -13.71,    -15.68,    250.00,     23.31
    674.00,   3252.88,    -14.95,    -16.36,    230.00,     23.31
    663.00,   3377.60,    -16.10,    -17.00,    225.07,     22.54
    652.00,   3503.28,    -16.90,    -17.50,    220.07,     21.77
    634.00,   3713.85,    -15.30,    -24.30,    211.68,     20.46
    623.00,   3845.72,    -15.90,    -28.90,    206.45,     19.65
    620.00,   3882.00,    -16.08,    -30.27,    205.00,     19.42
    613.00,   3967.33,    -16.50,    -33.50,    210.36,     19.42
    588.00,   4277.31,    -18.14,    -37.09,    230.00,     19.42
    551.00,   4761.14,    -20.70,    -42.70,    237.63,     20.91
    540.00,   4908.32,    -21.90,    -41.21,    240.00,     21.37
    520.00,   5183.76,    -24.16,    -38.41,    230.00,     33.02
    500.00,   5470.00,    -26.50,    -35.50,    255.00,     23.31
    498.00,   5498.46,    -26.78,    -35.65,    260.00,     21.37
    464.00,   6000.57,    -31.73,    -38.35,    250.00,     27.19
    455.00,   6139.65,    -33.10,    -39.10,    251.98,     27.96
    446.00,   6279.35,    -33.90,    -38.90,    254.00,     28.75
    400.00,   7030.00,    -39.70,    -43.90,    265.00,     33.02
    373.00,   7498.87,    -43.40,    -47.47,    265.00,     34.97
    340.00,   8120.36,    -48.30,    -52.20,    259.52,     38.16
    315.00,   8614.39,    -53.06,    -56.84,    255.00,     40.79
    300.00,   8930.00,    -56.10,    -59.80,    255.00,     42.74
    272.00,   9539.13,    -61.78,    -65.67,    270.00,     36.91
    256.00,   9916.03,    -65.30,    -69.30,    262.81,     43.89
    250.00,  10060.00,    -66.10,    -69.90,    260.00,     46.62
    221.00,  10791.52,    -70.89,    -74.99,    265.00,     48.56
    212.00,  11038.19,    -72.50,    -76.70,    270.00,     44.68
    200.00,  11380.00,    -70.70,    -74.70,    260.00,     42.74
    189.00,  11720.74,    -68.07,    -72.22,    265.00,     42.74
    172.00,  12288.45,    -63.70,    -68.10,    271.12,     40.36
    150.00,  13130.00,    -62.10,    -66.60,    280.00,     36.91
    130.00,  14014.48,    -61.93,    -66.86,    290.00,     25.25
    127.00,  14158.78,    -61.90,    -66.90,  -9999.00,  -9999.00
%END%